Enquête sur la qualité et satisfaction des patients hospitalisés à la clinique de l’Essonne en 2025 lors de la prise en charge par l’équipe du Dr CHAMBERLIN (473 patients)

Résultats de l’enquête de satisfaction 2025
| Très bien | Bien | Moyen | Insatisfait | |
| 1. Qualité et satisfaction lors prise de rendez-vous | ||||
| Facilité d’obtenir le secrétariat de chirurgie | 61,9% | 34,8% | 3,3% | |
| Accueil téléphonique | 40,1% | 57,1% | 2,8% | |
| Accueil en consultation | 85,5% | 13,9% | 1,6% | |
| Ecoute | 86.3% | 13.7% | ||
| 2. Qualité et satisfaction de l’Accueil | ||||
| Accueil secrétariat orthopédie (Céline LAURENCIN) | 76,3% | 23,7% | ||
| Accueil infirmière coordinatrice au bloc opératoire (Florence L’ERMITTE) | 92.1% | 7.9% | ||
| Disponibilité | 78,4% | 21,6% | ||
| Confidentialité | 78,9% | 18,4% | 2,6% | |
| Ecoute | 81,6% | 18,4% | ||
| Ponctualité | 35,8% | 39,5% | 21,1% | 3,6% |
| Confort de la salle d’attente | 48,9% | 42,1% | 6,3% | 2,7% |
| 3. Délai d’attente | ||||
| Lors de la consultation | 18,4% | 47,4% | 28,9% | 5,3% |
| 4. Clarté des informations délivrées | ||||
| De la part de la secrétaire, Mme Céline LAURENCIN | 89,5% | 10,5% | ||
| De la part de l’infirmière coordinatrice des soins au bloc opératoire , Mme Florence L’ERMITTE | 92,1% | 7,9% | ||
| De la part du Docteur CHAMBERLIN | 96.4% | 3.6% | ||
| Des documents | 95,9% | 3.5% | 0,6% | |
| 5. Qualité et satisfaction de la conformité de prise charge | ||||
| Parcours prévisionnel de soins | 83,1% | 14,3% | 2,6% | |
| Programme de soins personnalisé | 91,1% | 6,3% | 2,6% | |
| 6. Qualité et satisfaction de la prise en charge | ||||
| Par le secrétariat , Mme Céline LAURENCIN | 81,6% | 18,4% | ||
| Par l’infirmière coordinatrice au bloc opératoire, Mme Florence L’ERMITTE | 92,8% | 7,2% | ||
| Par le Docteur CHAMBERLIN | 91,8% | 8,2% | ||
| Par la clinique pendant l’hospitalisation | 73,7% | 26,3% | ||
| 7. Qualité et satisfaction de prise en charge lors de la sortie ou du transfert | ||||
| Clarté des informations données sur les ordonnances de sorties et du suivi post opératoire | 86,3% | 11,1% | 2,6% | |
| Information sur les dépassements d’honoraires du Docteur CHAMBERLIN | 88,5% | 8,9% | 2,6% | |
| Respect du choix du centre SSR éventuel | 81,8% | 18,2% | ||
| 8. Satisfaction | ||||
| Êtes-vous satisfait de la prise en charge de l’équipe du Docteur CHAMBERLIN | 92% | 8% | ||
| Recommanderiez-vous l’équipe du Docteur CHAMBERLIN | 91,5% | 8,5% |
